Översättningstabell CCI / CAV
Uppdaterad
CCI + CAV sitter alltid ihop i par.
CCI är "rubriken" och CAV är "värdet" som hör till rubriken.

Använd översättningstabellerna nedan för att ta reda på rubrikens namn (CCI) och därefter tillhörande värde (CAV).
CCI (rubriker) och innebörd
CCI | Benämning | Innebörd |
|---|---|---|
Z02 | Konstant | Konstant för mätare |
Z03 | Gammal konstant | Konstant för gammal mätare |
Z04 | Mätmetod | Typ av mätning |
Z05 | Antal siffror | Antal siffror på mätaren |
Z06 | Antal siffror gammal mätare | Antal siffror på tidigare mätare |
Z07 | Installationsstatus | Status för anläggning/mätpunkt |
Z08 | Tariffkod | Tarifftyp |
Z09 | Prioritet | Prioritetsklass |
Z12 | Rapporteringsfrekvens | Hur ofta rapportering sker |
Z13 | Transaktionstyp | Typ av marknadsprocess/transaktion |
Z14 | Produktkod | Typ av produkt/anläggning |
Z15 | Avräkningsmetod | Metod för avräkning |
Z16 | Tidsintervall / räkneverkskod | Mätarens intervall |
Z17 | Kundstatus | Särskild kundstatus |
Z22 | Riktning | Förbrukning, produktion eller kombinerad |
Z23 | Tillståndets status | Status för samtycke/tillstånd |
Z24 | Tillståndets syfte | Juridisk grund för tillstånd |
Z25 | Orsak till upphörande | Varför tillstånd upphörde |
CAV (värden) och innebörd
CCI Z04 – Mätmetod
CAV | Innebörd |
|---|---|
Z01 | Profil (månadsmätt/årsmätt) |
Z02 | Timmätt (används inte längre!) |
Z03 | Bestäms av nätägaren |
Z04 | Kvartsmätt |
CCI Z07 – Installationsstatus
CAV | Innebörd |
|---|---|
Z11 | Avslutad |
Z12 | Aktiv |
CCI Z09 – Prioritet
CAV | Innebörd |
|---|---|
P | Prioriterad installation |
A | Avkopplingsbar installation kategori A |
CCI Z12 – Rapporteringsfrekvens
CAV | Innebörd |
|---|---|
D | Dagligen |
W | Veckovis |
M | Månatligen |
Q | Kvartalsvis |
Y | Årligen |
CCI Z13 – Transaktionstyp
CAV | Innebörd |
|---|---|
Z22 | Leverantörsbyte (undertyp L) |
Z23 | Kund- och leverantörsbyte (undertyp LK) |
Z24 | Annullering (undertyp C) |
Z25 | Hävning/ospecificerad anledning (undertyp H) |
Z26 | Byte till anvisad leverantör (undertyp A) |
Z27 | Byte av balansansvarig (undertyp B) |
Z70 | Mottagningsplikt (undertyp D) |
Z96 | Nekad rapportering |
E32 | Uppdatering grunddata, mätpunkt |
E34 | Uppdatering grunddata, konsument |
E58 | Uppdatering grunddata, mätare |
E64 | Uppdatering grunddata, mätpunkt kräver avläsning |
S17 | Start/slut av mätvärdesrapportering |
S18 | Historiska mätvärden |
CCI Z15 – Avräkningsmetod
CAV | Innebörd |
|---|---|
Z31 | Månadsavräkning |
Z32 | Dygnsavräkning |
CCI Z17 – Kundstatus
CAV | Innebörd |
|---|---|
Z41 | Dödsfall |
CCI Z22 – Riktning
CAV | Innebörd |
|---|---|
E17 | Förbrukning |
E18 | Produktion |
E19 | Kombinerad förbrukning/produktion |
CCI Z23 – Tillståndets status
CAV | Innebörd |
|---|---|
A74 | Giltigt tillstånd |
A75 | Ogiltigt tillstånd |
A76 | Timeout |
A13 | Tillbakadraget/avslaget |
CCI Z24 – Tillståndets syfte
CAV | Innebörd |
|---|---|
B71 | Samtycke från kund |
B72 | Utförande enligt avtal |
B73 | Rättslig förpliktelse |
B74 | Skydd av grundläggande intresse |
B75 | Myndighetsutövning |
B76 | Berättigat intresse |
CCI Z25 – Orsak till att tillstånd upphör
CAV | Innebörd |
|---|---|
B77 | Syftet uppnått |
B78 | Avslutstidpunkt uppnådd |
B79 | Kunden har återkallat tillståndet |
B80 | Tillståndet uppsagt |
E37 | Ej giltigt nätavtal |