Översättning Xellent-statusar
EXU_InstStatus
0 | Skapa |
1 | Annullerat |
2 | Tom |
3 | Aktiv |
EXU_Readingstatus
0 | Utskrivet |
1 | Registrerat |
2 | Godkänt |
3 | Debiterad |
4 | Annullerat |
5 | Skapa |
Avläsningsorsak = REASONTOREADING
EXU_MeterJournalType
0 | Nedtagning |
1 | Mätarbyte |
2 | Ordinär |
3 | Extraordinär |
4 | Utflyttning |
5 | Kontroll |
6 | Inflyttning |
7 | Uppsättning |
8 | Tillfällig |
9 | Levbyte |
10 | Korrigering |
EXU_MeterJournalType (= Reasontoreading)
0 | Nedtagning |
1 | Mätarbyte |
2 | Ordinär |
3 | Extraordinär |
4 | Utflyttning |
5 | Kontroll |
6 | Inflyttning |
7 | Uppsättning |
8 | Tillfällig |
9 | Levbyte |
10 | Korrigering |
EXU_AgreementStatus
0 | Skapa |
1 | Aktiv |
2 | Annullerat |
EMS_AgreementStatusEbix
0 | Skapa |
1 | - |
2 | Leverantörsbyte inklusive grunddata godkänt |
3 | - |
4 | - |
5 | Leverans upphört |
6 | Aktiv |
7 | Inaktivt |
8 | Annullering skickad |
9 | Omedelbart leverantörsbyte skickat |
10 | Leverans upphör skickat |
11 | Leverans upphör, avvisad |
12 | Leverantörsbyte avsänt |
13 | Leverantörsbyte avvisat |
14 | Annullering avvisad |
15 | Annullering godkänd |
16 | Inflyttning avsänd |
17 | Inflyttning godkänd |
18 | Inflyttning avvisad |
19 | Kontrakt har påförts slutdatum |
102 | Förfrågan avvisad |
SQL:
Ebixstatus = CASE EXU_AGREEMENTTABLE.EMS_AGREEMENTSTATUSEBIX when 6 then 'Aktiv' when 5 then 'Leverans upphört' when 2 then 'Leverantörsbyte inklusive grunddata godkänt' when 8 then 'Annullering skickad' when 16 then 'Inflyttning avsänd' when 17 then 'Inflyttning godkänd' when 18 then 'Inflyttning avvisad' when 0 then 'Skapa' when 12 then 'Levbyte avsänt' when 7 then 'Inaktivt' when 13 then 'Levbyte Avvisat' when 10 then 'Leverans upphör skickat' else 'Okänt' end
MS Access:
Ebixstatus: OOM([EMS_AGREEMENTSTATUSEBIX]=6;"Aktiv";OOM([EMS_AGREEMENTSTATUSEBIX]=5;"Leverans upphört";OOM([EMS_AGREEMENTSTATUSEBIX]=2;"Leverantörsbyte inklusive grunddata godkänt";OOM([EMS_AGREEMENTSTATUSEBIX]=8;"Annullering skickad";OOM([EMS_AGREEMENTSTATUSEBIX]=16;"Inflyttning avsänd";OOM([EMS_AGREEMENTSTATUSEBIX]=17;"Inflyttning godkänd";OOM([EMS_AGREEMENTSTATUSEBIX]=18;"Inflyttning avvisad";OOM([EMS_AGREEMENTSTATUSEBIX]=0;"Skapa";OOM([EMS_AGREEMENTSTATUSEBIX]=12;"Levbyte avsänt";OOM([EMS_AGREEMENTSTATUSEBIX]=7;"Inaktivt";OOM([EMS_AGREEMENTSTATUSEBIX]=13;"Levbyte Avvisat";OOM([EMS_AGREEMENTSTATUSEBIX]=10;"Leverans upphör skickat";"Okänt"))))))))))))
Intressanta ENUMs för EDIEL-trafiken:
EXU_BATCHTYPE (EMS_EBIXSCENARIOLOGTABLE.TYPE)
ENUM | Nyckel | Svenska | In/Ut | Anv |
0 | Create delivery point | Skapa mätpunkt | IN (ut) | JA |
1 | Send basic data | Sänd grunddata | - | |
2 | UpdateConsumption | Uppdatera förbrukning | IN/UT | JA |
3 | ChangeSupplier | Leverantörsbyte | - | |
4 | GetBasicData | Hämta grunddata | - | |
5 | ReceiveBasicData | Ta emot grunddata | - | |
6 | InstantChangeSupplier | Omedelbart leverantörsbyte skickat | - | |
7 | GetBasicDataChangeSupplier | Hämta grunddata – leverantörsbyte | - | |
8 | CancelChangeSupplier | Annullera leverantörsbyte | - | |
9 | StopContract | Upphörande av leverans | - | |
10 | CantConnectToFC | Bristande kommunikation till FlexCommerce | - | |
11 | CantCreateReading | Avläsning ej skapad | - | |
12 | UndoChangeSupplier | Backa leverantörsbyte | - | |
13 | MovingIn | Inflyttning | - | |
14 | ReceiveBasicDataMovingIn | Mottag grunddata flyttning | - | |
15 | Moving | Flyttning | - | |
16 | None | - | IN | ??? |
17 | DeliveryEnd | Stoppa leverans | IN/UT | JA |
18 | UpdateFixedSum | Uppdatera andelstal | - | |
19 | UpdateBasicData | Uppdatera grunddata | - | |
20 | UpdateInstantChange | Omgående leverantörsbyte | - | |
21 | ChangeSupplier_SE | Leverantörsbyte | IN/UT | SE |
22 | MovingIn_SE | Inflyttning | IN/UT | SE |
23 | CancelChangeSupplier_SE | Annullera leverantörsbyte | IN/UT | SE |
24 | StopContract_SE | Upphörande av leverans | IN/UT | SE |
25 | SendBasicData_SE | Sänd grunddata | - SE | |
26 | UpdateBasicData_SE | Uppdatera grunddata | IN/UT | SE |
27 | MeterChange_SE | Mätarbyte | IN/UT | SE |
28 | ChangeToDefaultSupplier | Byte till anvisningsleverantör | IN/UT | JA |
29 | ChangeOfBalanceSupplier_SE | Byte balansansvarig | IN (ut) | SE |
30 | ExpectedQuota_Preliminary | Preliminära andelstal | IN/UT | JA |
31 | ExpectedQuota_Finite | Slutgiltiga andelstal | IN/UT | JA |
50 | ConsumptionPrognosis | Förbrukningsprognos | IN/UT | JA |
51 | AggregatedData | Aggregerade mätvärden | IN/UT | JA |
52 | Inquiry_Z01L_SE | Förfrågan Z01L | IN (ut) | SE |
53 | Inquiry_Z01LK_SE | Förfrågan Z01LK | IN (ut) | SE |
54 | CancelDeliveryEnd_SE | Annullera stoppa leverans | IN/UT | SE |
55 | InternalDeliveryChange | Internt leverantörsbyte | IN | SE |
56 | CancelInternalDeliveryChange | Annullera internt leverantörsbyte | IN | SE |
57 | MeterReadingBeforeDeliveryStart | Skicka avläsning vid leveransstart | - | |
58 | MeterChange | Mätarbyte | - | |
59 | CorrectionSettlement | Rättelsebetalning | - | |
60 | BillingARK | ARK | - | |
61 | BalanceSettlement | Balansavräkning | - | |
62 | HourlyDetailsToSupplier | Timbaserade detaljer till leverantör | NO | |
63 | BasicForBalanceSettlement | Grundläggande för saldoavstämning | NO | |
64 | ProfiledReadings | Profilerade avläsningar | NO | |
65 | SupplierSuggestion | Leveransförslag | NO | |
66 | ResumeSupply | Återinkoppling leverans | DK | |
67 | RequestMasterData | Begär huvuddata | DK | |
68 | RequestMeterReading | Avläsningsrekvisition | DK | |
69 | ChangeOfMeasuringMethodZ09G | Byte av mätmetod Z09G | IN/UT | SE |
70 | ChangeOfMeasuringMethodZ09F | Byte av mätmetod Z09F | IN/UT | SE |
71 | RequestMeterData | Begäran om mätdata | DK | |
72 | MovingOut | Utflyttning | - | |
73 | NotifyDeliveryChange | Avisering av leverantörsbyte | DK |
EMS_MessageType
0 | APERAK |
1 | CONTRL |
2 | UTILMD |
3 | MSCONS |
4 | Intern |
5 | (tom) |
6 | PRODAT |
7 | DELFOR |
8 | UTILTS |
EMS_MessageName
0 | 392 (DK) |
1 | 7 |
2 | 406 (DK) |
3 | 414 (DK) |
4 | 432 (DK) |
5 | E07 (DK) |
6 | Z01_X (DK) |
7 | (tom) |
8 | Andelstal (DK) |
9 | Annulleringstidsfrist (DK) |
10 | A01 (DK) |
11 | A02 (DK) |
12 | A03 (DK) |
13 | A04 (DK) |
14 | Annulleringsperiod |
15 | Z03 |
16 | Z04 |
17 | Z05 |
18 | Z06 |
19 | Z08 |
20 | Z09 |
21 | Z10 |
22 | Z02_X |
23 | 241 |
24 | Preliminära Andelstal |
25 | Slutgiltiga andelstal |
26 | E39 |
27 | S02 |
28 | E66 |
50 | E31 |
51 | ERR |
52 | S03 |
53 | Z01 |
54 | Z02 |
55 | S01 |
EMS_EDIProcessingStatus
0 | - |
1 | Ej behandlad |
2 | Under behandling |
3 | Färdigbehandlat |
4 | Felbehandlat |
5 | Läs in på nytt |
EXU_BillingMethodWithBlank (BillingMethod)
0 | BLANK |
1 | Schablon |
2 | Timavräknad |
50 | Månadsavräknad |
EXU_MovingStatus
0 | Registrerat |
1 | Utflyttad |
2 | Avslutat |
3 | Annulerat |
TSAppStatus
0 | - |
1 | Ej skickad |
2 | Skickad |
3 | Godkänd |
4 | Returnerad |
5 | Redo för överföring |
6 | Bokförd |
7 | - |
8 | - |
9 | Inväntar godkännande |
10 | Överförd |
CASE APPROVALSTATUS WHEN 1 THEN ’Ej skickad’ WHEN 2 THEN ’Skickad’ WHEN 3 THEN ‘Godkänd’ WHEN 4 THEN ‘Returnerad’ WHEN 5 THEN ‘Redo för överföring’ WHEN 6 THEN ‘Bokförd’ WHEN 9 THEN ‘Inväntar godkännande’ WHEN 10 THEN ‘Överförd’ ELSE ‘Okänd status’ END
EMS_SampleQualityCode
0 | Maskinellt inläst, godkänt |
1 | Manuellt inläst, godkänt |
2 | Manuellt inläst, godkänt och bedömt |
3 | Maskinellt inläst, godkänt och bedömt |
4 | Maskinellt inläst, ej godkänt |
5 | Inget värde |
20 | Ersatt värde |
21 | Beräknat värde |
Används i EXU_TimeSamples.EMS_TimeQuality
ProjType
0 | Tid och material |
1 | Fast pris |
2 | Investering |
3 | Kostnadsprojekt |
4 | Internt |
5 | Tidsprojekt |
6 | DEL_Summering |
7 | Sammanfattning |
CASE dbo.XLN_PROJTABLE.TYPE WHEN 0 THEN ‘Tid och material’ WHEN 1 THEN ‘Fast pris’ WHEN 2 THEN ‘Investering’ WHEN 3 THEN ‘Kostnadsprojekt’ WHEN 4 THEN ‘Internt’ WHEN 5 THEN ‘Tidsprojekt’ ELSE ‘Sammanfattning’ END
ProjTransStatus
0 | Ingen status |
1 | Registrerat |
2 | Bokfört |
3 | Fakturaförslag |
4 | Fakturerat |
5 | Vald för kreditfaktura |
6 | Kreditfakturaförslag |
7 | Kvalitetssäkra |
8 | Eliminerat |
9 | Justerat |
EGS_MASS_InputStatus
ENUM | Text |
0 | Ej inläst |
1 | Behandlas |
2 | Varning |
3 | Felaktig |
4 | Inläst |
5 | Ska ignoreras |
LEDGERTRANSTYPE – Transaktionstyper reskontra
(kund/lev)
ENUM | Text |
0 | [blankt] |
1 | Överför |
2 | Försäljningsorder |
3 | Inköpsorder |
4 | Lager |
5 | Produktion |
6 | Projekt |
7 | Ränta |
8 | Kund |
9 | Kursjustering |
10 | Summerat |
11 | Lön |
12 | Anläggningstillgångar |
13 | Kravbrev |
14 | Leverantör |
15 | Betalning |
16 | Moms |
17 | Bank |
18 | Konvertering |
19 | Växel |
20 | Skuldsedel |
21 | Kostnadsredovisning |
22 | Arbete |
23 | Avgift |
24 | Kvittning |
25 | Allokering |
26 | Eliminering |
27 | Kassarabatt |
28 | Över/Underbetalning |
29 | Öresdifferens |
30 | Koncernintern kvittning |
100 | Energikonto |
101 | Avskrivning |
LEDGERPOSTINGTYPE – Transaktionstyper bokföring
(kan benämnas ”POSTING” i databasen i AX)
ENUM | Text |
0 | [blankt] |
1 | Kursvinst |
2 | Kursförlust |
3 | Koncernintern redovisning |
4 | Moms |
5 | Momsavrundning |
6 | Allokering |
7 | Investeringsskatt |
8 | Likviditet |
9 | Öresdifferens i alternativ valuta |
10 | Felkonto |
11 | Öresdifferens i standardvaluta |
12 | Årsslutsresultat |
13 | Stäng |
14 | Redovisningsjournal |
15 | Kassarabatt |
16 | Saldokonto för konsolideringsdifferenser |
17 | Betalningsavgift |
18 | Momsrapportering |
19 | Överföring av UB- och IB-transaktioner |
20 | Bank |
21 | Konverteringsvinst |
22 | Konverteringsförlust |
23 | Källskatt |
221 | Produktion - indirekt PIA-utleverans |
25 | Produktion - indirekt WIP-motbokning |
26 | Produktion - indirekt absorption |
27 | Produktion - indirekt absorptionsmotbokning |
31 | Kundsaldo |
32 | Kundintäkt |
33 | Kundränta |
34 | Kundkassarabatt |
35 | Kravbrevsavgift |
36 | Ränteavgift för kund |
37 | Kundfakturarabatt |
38 | Kundbetalning |
39 | Återbetalning |
40 | Kundkvittning |
41 | Leverantörssaldo |
42 | Inkommande leverans |
43 | Leverantörsmotkonto |
44 | Leverantörsränta |
45 | Leverantörskassarabatt |
46 | Leverantörsutbetalning |
47 | Leverantörsfakturarabatt |
48 | Leverantörskvittning |
51 | Försäljningsorderintäkt |
52 | Försäljningsorderförbrukning |
53 | Försäljningsorderrabatt |
54 | Kontantorder |
55 | Order, frakt |
56 | Orderavgift |
57 | Försäljningsorderporto |
58 | Avrundning av orderfaktura |
59 | Följesedel för beställning |
60 | Order motkonto följesedel |
61 | Försäljningsorderutleverans |
62 | Försäljning, provision |
63 | Försäljning, provision motkonto |
64 | Försäljning - följesedel intäkt |
65 | Försäljning - följesedel intäkt motkonto |
206 | Försäljning, följesedelsskatt |
71 | Inköp, förbrukning |
72 | Inköp, rabatt |
73 | Kontantinköp |
74 | Inköpsfrakt |
75 | Inköpsavgift |
76 | Inköpsporto |
77 | Inköp motkonto |
78 | Avrundning av inköpsfaktura |
79 | Inköpstillägg, frakt |
80 | Diverse inköpsavgifter |
81 | Inköp av försäkring för tillägg |
82 | Inköp, följesedel |
83 | Inköp, följesedel motkonto |
84 | Inköp, inleverans |
85 | Inköp, fast inleveransprisdifferens (+) |
86 | Inköp, fast inleveransprisdifferens (-) |
87 | Inköp, motkonto för fast inleveranspris |
201 | Inköp, debitering |
202 | Inköp, lagervariation |
205 | Inköp, följesedelsinköp |
203 | Inköp, följesedel inköpsmotkonto |
204 | Inköp, följesedelsskatt |
91 | Lagerinleverans |
92 | Lagerutleverans |
93 | Lagervinst |
94 | Lagerbrist |
95 | Lager, fast inleveransprisdifferens (+) |
96 | Lager, fast inleveransprisdifferens (-) |
105 | Produktion, rapportera som färdigt |
106 | Produktionsmotkonto, rapportera som färdigt |
107 | Produktionsutleverans |
108 | Motkonto för produktionsutleverans |
109 | Produktionsinleverans |
110 | Produktion motkonto inleverans |
111 | Produktion motkonto plocklista |
112 | Produktion, plocklista |
113 | Produktion - RIA |
114 | Produktions-PIA-utleverans |
115 | Produktion - Resursutleverans |
116 | Produktionskassation |
117 | Motkonto för produktion, resursutleverans |
118 | Produktionsmotkonto, kassation |
121 | Projekt - kostnad |
122 | Projekt - Löneallokering |
123 | Projekt - PIA-kostnad |
124 | Projekt - Kostnad - Artikel |
125 | Projekt - PIA - Artikel |
126 | Projekt - Fakturerade intäkter |
127 | Projekt - fakturerat motkonto |
128 | Projekt - Upplupna intäkter - Försäljningsvärde |
129 | Projekt - PIA - försäljningsvärde |
130 | Projekt - Upplupna intäkter - Produktion |
131 | Projekt - PIA - produktion |
132 | Projekt - Upplupna intäkter - Vinst |
133 | Projekt - PIA - vinst |
134 | Redovisa aldrig |
135 | Projekt - upplupen förlust |
136 | Projekt - PIA - upplupen förlust |
137 | Projekt - upplupen intäkt - Á conto |
138 | Projekt - fakturerat PIA - Á conto |
139 | Ingen redovisning |
207 | Upplupen intäkt - Abonnemang |
208 | PIA - abonnemang |
141 | Lönedebetkonto |
142 | Lön Kreditkonto |
161 | Anläggningstillgångar, debet |
162 | Anläggningstillgångar, kredit |
163 | Redovisningsjournal - inget motkonto |
24 | Vinst- och förlust för konsolideringsdifferenser |
235 | Omvärdering av lagerkostnad |
210 | Avvikelse för kostnadsändring |
211 | Systemavrundning |
213 | Inköpsprisavvikelse |
216 | Produktionsprisavvikelse |
222 | Avvikelse för produktionspartistorlek |
223 | Produktionskvantitetsavvikelse |
224 | Produktionsersättningsavvikelse |
219 | Enhetsintern lagerskuld |
220 | Enhetsintern lagerfordran |
49 | Koncernintern kvittning |
50 | Utleverans av anläggningstillgång |
226 | Inleverans av anläggningstillgång |
225 | Avrundningsavvikelse |
// |
EGS_XIMD_QueueStatus
ENUM | Text |
0 | Ny |
1 | Behandlas |
2 | Varning |
3 | Felaktig |
4 | Bearbetad |
5 | Ignorerad |
6 | Kasserad |
7 | Överförd |
8 | Grund för interpolering |
9 | BLANKT |
10 | Borttagen |
11 | Ersatt |
//PSD 2016-01-14
EGS_QTYQualifier
(för fältet EMS_QTYQualifier i EXU_TIMESAMPLES)

EMS_SampleQualityCode
Fält i EXU_TIMESAMPLES och i nya tabellen EMS_TIMESERIESVALUES
ENUM | Text |
0 | Maskinellt inläst, godkänt |
1 | Manuellt inläst, godkänt |
2 | Manuellt inläst, godkänt och bedömt |
3 | Maskinellt inläst, godkänt och bedömt |
4 | Maskinellt inläst, ej godkänt |
5 | Inget värde |
20 | Ersatt värde |
21 | Beräknat värde |
22 | [blankt] |
23 | Timvärde efter låsning |