2026-09-22 Avtalad/FOA volym och rapporten årssummeringar
Hej!
I projektet marknad datainsikter så har vi (Läs:Marie) identifierat att Avtalad volym/FOA volym på årstotalen skiljer sig rejält från Uppsatt och Senaste volym. Alltså i företagsrapporten Försäljningsanalys och Årssummeringar.
Försäljningsanalys - Power BI Report Server

Simon (IT) har gjort lite efterforskning på det och kunde identifiera att den avtalade volymen saknades i PowerBI för vissa anläggningar. I FOA så finns i bakgrunden tre olika volymer
- Historisk
- Avtalad
- Framtida
Den avtalade volymen sätts endast så ”blixtring” sker .. eftersom man då ”låser” den avtalade volymen å ursprungliga tanken då man byggde FOA är egentligen att man om man redigerar FOA:at med nya anläggningar och volymer även skall låsa dem alltså blixtra igen men som vi förstått så jobbar man inte riktigt så idag. Det här får då konsekvensen att vi i rapporten ser en diff på avtalad volym.
Jag tänker såhär som åtgärder.
- Vi kan uppdatera de anläggningar som saknar avtalad volym med deras framtida volym som best guess. Säg bara till så säger jag åt IT.
- I Oktober så bokar jag in en sittning där vi pratar ihop oss om hur vi vill jobba i FOA. Exempelvis kanske vi behöver lägga in varningar eller indikationer i FOA på att det finns volymer som inte är ”låsta” eller blixtrade så man inte glömmer eller så kanske vi skall göra andra ändringar i FOA.
Nedan är FOA med antal anläggningar som saknar- respektive har avtalad volym.
Säg till så tar vi värdet för framtida volymer och sätter på avtalade volymer på de anläggningar som saknar avtalade volymer.
FOA id | Anläggningar utan avtalad/låst volym | Anläggningar med avtalad/låst volym |
2849435 | 20 | 223 |
2459826 | 6 | 1 |
2485087 | 13 | 77 |
2878431 | 8 | 14 |
2323772 | 13 | 15 |
2343149 | 1 | 16 |
2569571 | 1 | 29 |
2570046 | 6 | 6 |
2768531 | 14 | 83 |
2927867 | 43 | 273 |
2544987 | 1 | 4 |
2834098 | 5 | 389 |
2940455 | 2 | 45 |
2932669 | 2 | 11 |
2844361 | 43 | 49 |
2428387 | 1 | 2 |
2895834 | 4 | 154 |
2834099 | 2 | 102 |
2427400 | 36 | 317 |
2490656 | 5 | 1 |
2518399 | 3 | 23 |
2576093 | 7 | 23 |
2681866 | 1 | 2 |
2830539 | 1 | 107 |
2832826 | 1 | 1 |
2834096 | 5 | 136 |
2834100 | 18 | 41 |
2888733 | 8 | 219 |
2928475 | 646 | 1721 |
2932919 | 2 | 155 |
2849161 | 1 | 3 |
2427739 | 1 | 5 |
2298508 | 2 | 17 |
2927866 | 53 | 168 |
2369790 | 1 | 1 |
2468081 | 1 | 5 |
2494264 | 2 | 3 |
2505176 | 13 | 30 |
2515420 | 9 | 1 |
2554553 | 7 | 29 |
2823732 | 2 | 1 |
2878430 | 46 | 376 |
2886940 | 3 | 110 |
2523072 | 2 | 3 |
2958983 | 1 | 186 |
2846323 | 3 | 27 |
2659728 | 1 | 189 |
2515182 | 5 | 283 |
2438639 | 4 | 3 |
2534517 | 462 | 39 |
2916983 | 1 | 94 |
2928299 | 5 | 333 |
/Håkan